• 건물 세부사항
  • 위치
문의

콘코디언

종로구 새문안로 76, 종로구, 서울시

대상 임대 상업용
임대료 ₩3,231.86/sqft/월 to ₩3,372.38/sqft/월
물건 No. KOR-P-001GBM
총 27개
협의 가능
크기 가격 좌석
7,428 sqft ₩3316.17 //sqft/월 74 좌석
7,428 sqft ₩3316.17 //sqft/월 74 좌석
9,273 sqft ₩3231.86 //sqft/월 92 좌석
10,162 sqft ₩3372.38 //sqft/월 101 좌석
10,426 sqft ₩3372.38 //sqft/월 104 좌석
10,456 sqft ₩3231.86 //sqft/월 104 좌석
10,472 sqft ₩3231.86 //sqft/월 104 좌석
10,504 sqft ₩3231.86 //sqft/월 105 좌석
10,504 sqft ₩3231.86 //sqft/월 105 좌석
10,504 sqft ₩3231.86 //sqft/월 105 좌석
10,504 sqft ₩3231.86 //sqft/월 105 좌석
10,504 sqft ₩3231.86 //sqft/월 105 좌석
10,504 sqft ₩3231.86 //sqft/월 105 좌석
10,504 sqft ₩3231.86 //sqft/월 105 좌석
10,504 sqft ₩3231.86 //sqft/월 105 좌석
10,504 sqft ₩3231.86 //sqft/월 105 좌석
10,551 sqft ₩3372.38 //sqft/월 105 좌석
10,679 sqft ₩3372.38 //sqft/월 106 좌석
10,725 sqft ₩3372.38 //sqft/월 107 좌석
10,893 sqft ₩3372.38 //sqft/월 108 좌석
10,893 sqft ₩3316.17 //sqft/월 108 좌석
10,893 sqft ₩3231.86 //sqft/월 108 좌석
11,169 sqft ₩3231.86 //sqft/월 111 좌석
11,169 sqft ₩3231.86 //sqft/월 111 좌석
11,169 sqft ₩3372.38 //sqft/월 111 좌석
11,169 sqft ₩3372.38 //sqft/월 111 좌석
11,169 sqft ₩3231.86 //sqft/월 111 좌석

빌딩 정보

빌딩명

콘코디언

지역

종로구


도시

서울시

주소

종로구 새문안로 76


준공년도

2008

29


기준층 면적

22344 sqft

총 면적

2159739 sqft


주차장

260


반경 1.5km내

Within 1.5km

    주변 더 살펴보기